项目名称 | 浙江煤炭地质局勘探二队持有的《浙江省开化县林山乡东坞银铅锌多金属矿普查》探矿权的20%权益转让 |
---|---|
项目分类 | 探矿权权益转让 |
国家/地区 | 中国浙江 |
矿种 | 银铅锌矿 |
标的企业名称 | 现探矿权合作方—金华市金锐矿业有限公司 |
注册资本 | 200万元 |
经营范围矿产品加工、销售 | 矿产品(国家专项审批项目除外)批发零售 |
财务状况 | 既无债权,也无债务 |
项目情况 | 浙江省开化县林山乡东坞银铅锌多金属矿普查 |
位置交通 | 勘查区位于开化县林山乡东北部东坞一带。勘查区范围:北起方田,南止于舜山;西起东坞,东止于大琅坑。勘查区的中心是外徐一带。 区内交通条件一般,勘查区南侧有杭长高速(G60)通过,设有林山互通收费站,开化至林山,开化至菖蒲有县道通达,东部梅岭、西山等地有机耕路可通,东南部地势较高山区交通不便。 |
矿权资质 | 2014年10月09日浙江省开化县林山乡东坞银铅锌多金属矿普查首次获得 |
首次获得 | 探矿权首次设立于 2014 年 10 月 9 日,勘查项目名称:浙江省开化县林山 乡东坞矿区银铅锌多金属矿普查,探矿权人:浙江煤炭地质局勘探二队,勘查许 可证号:T33120141002050406,勘查矿种:银矿,面积 55.95km²,有效期限: 2014 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 9 日,勘查单位:浙江中煤实业集团公司。勘查登记范围图幅号: H50E017019(1∶5 万东山幅),H50E018019(1∶5 万芳村镇幅)。 |
矿权变更 | 2014.10.9-2017.10.9首次登记,普查; 2017.10.9-2019.10.9第一次延续,普查; 2019.10.9-2021.10.9第二次延续,普查; 2021.10.9-2026.10.9第二次延续,普查。 |
现有矿权基本情况如下 | 自探矿权设立以来投入实际工作有限,实际资金投入少。完成实物工作量1:10000地质测量33.50km²;探槽500m³;地质钻探1587.16m。 取得成果:(1)通过矿区1:10000 地质测量(草测),大致查明矿区北部的地层岩性分布情况以及构造发育的情况;(2)通过走访调查,在勘查区西北角菖蒲乡一带了解到曾经有硫铁矿开采的历史;(3)针对方田村一带的矿化体,通过钻孔揭露,ZK400 孔、ZK401 孔分别在深度133.02-134.16m 和223.29-225.29m 发育一构造挤压蚀变带,局部见硅化、黄铁矿化。 |
探矿证号 | T3308002014104010050406 |
勘查面积 | 17.04km2 |
有效期限 | 2021年10月9日至2026年10月9日 |
勘查矿种 | 银铅锌矿 |
项目优势 | 1.技术可行性:探矿权在技术上具备实施条件,可以布置实施勘查工程,进一步探求资源量的可能性,也可以满足资源勘查各个阶段勘查技术的运用和实施,从普查阶段到详查阶段,一直到勘探阶段结束。 |
2.经济可行性:铅锌矿是重要的工业原料,广泛应用于电池、电缆、合金、化工等领域。铅锌矿在国防、航天、电子、机械、建筑等行业中具有不可替代的作用铅锌矿资源的稀缺性和不可再生性,使得其成为国家战略资源,铅锌矿行业的发展对国家经济安全和可持续发展具有重要意义,需求方面:随着中国经济的快速发展铅锌矿需求量逐年增加,主要用于治金、化工、建材等行业供需关系:目前中国铅锌矿市场供需基本平衡,但未来随着环保政策的收紧和资源开采的限制,可能会出现供不应求的情况发展趋势:未来中国铅锌矿行业将向绿色、低碳、高效方向发展,提高资源利用效率,降低环境污染。同时随着新能源汽车储能等新兴产业的快速发展,对铅锌矿的需求将持续增长。因此,探矿权转让在经济上具备一定的合理性。 | |
3.探矿权转让可以满足相关法律法规的规定条件。 | |
进展程度 | 已与合作方形成初步统一意见 |
交易/合作方式 | 交易/招拍挂 |
是否愿意挂牌 | 待相关前置流程完成后挂牌 |
项目挂牌报价 | 待评估 |
委托期限 | 未定 |